
8吨履带着重机
使用论述
技术参数设置
规格型号 | HXB型8t履带动重机 | |
尺寸 | 8.05tx1.8m | |
非常大级任务曲率半径 | 19.246m | |
大高空升任程度 | 20.6m | |
卷扬 | 吊钩回落强度 | 17m/min |
刚丝绳规格尺寸 | Φ10mmx150m | |
收放 | 吊臂时局 | 5节臂 |
吊臂长 | 5.526mm(全缩)-19.926mm(全伸) | |
升沉 | 吊臂度角 | 0-80° |
翻转展转 | 改变方向展转度角 | 360°坚持弯曲 |
支腿 | 支腿事态 | 蛙式 |
大伸开隔 | (前)5170x(横)5807x(后)5423mm | |
走完组装 | 步行体例 | 手动液压行进 |
还有当地的民俗传输速率 | 0-3km/h | |
履带 | 被分解转换成生橡胶 | |
爬坡才会 | 36% | |
地线比压 | 59.5Kpa | |
液压油缸箱体内面积 | 120L | |
长x宽x高 | 5830x1360x2190mm | |
组件食用量 | 7500Kg | |
幽静装配工 | 扭矩吃妻上瘾器、相对高度限位器配备、报案灯、支腿掩体配备、急停开关、的情况仪 | |
标配加装 | 配比遥控器、支腿失压保护配备、重任斗 | |

