
1.7吨履带动重机
1、使用概况
2、手工艺因素
项 目 | 单无 | |||
最高吊装扭力 | kN*m | 20.4 | ||
较小木制托盘日常任务涨幅 | m | 1.2 | ||
很大日常任务上升时间 | m | 5.155 | ||
最好起拉低度(至臂头) | m | 5.3 | ||
变幅整体规模 | ° | 0~75° | ||
最多格外起升品質 | Kg | 1700 | ||
所需要的零部件载重 | Kg | 1310 | ||
起升材料绳 | 孔径 | mm | 8 | |
总长度 | m | 45 | ||
吊钩回涨浓度 | m/min | 10 | ||
翻转展转角度看 | ° | 360°将持续弯曲 | ||
支腿投资规模 | 全伸概况: | mm | 2913×2593 | |
爬坡方能 | ≧36%(大概为20°) | |||
策心思传输热效率 | kw | 5.5 | ||
行进频率 | km/h | 0~1.5 | ||
法宝贮存外形尺寸 | m | ≤2.2*0.7*1.4 | ||

